Neva Style
Size Chart
Body measurements shown in cm & inch
Standard Body Measurements Body
Top number = centimeters · bottom number = inches (″)
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABust | 8633.9″ | 9035.4″ | 9437″ | 9838.6″ | 10240.2″ | 10641.7″ | 11043.3″ | 11444.9″ | 11846.5″ | 12248″ | 12649.6″ |
| BWaist | 6826.8″ | 7228.3″ | 7629.9″ | 8031.5″ | 8433.1″ | 8834.6″ | 9236.2″ | 9637.8″ | 10039.4″ | 10440.9″ | 10842.5″ |
| CHips | 9236.2″ | 9637.8″ | 10039.4″ | 10440.9″ | 10842.5″ | 11244.1″ | 11645.7″ | 12047.2″ | 12448.8″ | 12850.4″ | 13252″ |
International Size Conversion Equivalent sizes by country
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Türkiye | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Italy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| England | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Germany | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Denmark | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Australia | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
How to measure: use a soft tape, keep it level and snug.A Bust · fullest pointB Waist · narrowest pointC Hips · fullest point
Between two sizes? We recommend choosing the larger.Neva Style · Istanbul · Wholesale Modest Wear